Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Adıyaman Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 341,84100 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 45 | 316,90450 |
Adıyaman Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 314,50780 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 304,40220 |
Adıyaman Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 296,02500 |
Adıyaman Üniversitesi | Gölbaşı MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 45 | 287,17910 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 50 | 273,19110 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 272,82000 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | Aşçılık | YGS-4 | 45 | 268,13300 |
Adıyaman Üniversitesi | Besni MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 70 | 256,47500 |
Adıyaman Üniversitesi | Gölbaşı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 254,44740 |
Adıyaman Üniversitesi | Besni MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 80 | 253,77150 |
Adıyaman Üniversitesi | Gölbaşı MYO | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 45 | 252,21630 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 250,05540 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | YGS-4 | 50 | 248,82650 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 244,80600 |
Adıyaman Üniversitesi | Kahta MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 45 | 243,73250 |
Adıyaman Üniversitesi | Kahta MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 40 | 240,52270 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 238,94640 |
Adıyaman Üniversitesi | Besni MYO | Bilgi Yönetimi | YGS-6 | 80 | 237,31620 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 232,73010 |
Adıyaman Üniversitesi | Gölbaşı MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 45 | 229,99370 |
Adıyaman Üniversitesi | Gölbaşı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 226,78970 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 45 | 225,87430 |
Adıyaman Üniversitesi | Besni MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 70 | 225,08740 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 220,58190 |
Adıyaman Üniversitesi | Besni MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 80 | 218,22660 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 216,76850 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | Sondaj Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 214,28790 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | Kooperatifçilik | YGS-5 | 50 | 213,45130 |
Adıyaman Üniversitesi | Gölbaşı MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 35 | 211,61510 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 208,70490 |
Adıyaman Üniversitesi | Kahta MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 55 | 204,05600 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 201,74670 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 200,83520 |
Adıyaman Üniversitesi | Gölbaşı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 197,74150 |
Adıyaman Üniversitesi | Kahta MYO | Tarla Bitkileri | YGS-6 | 35 | 197,51840 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | Sondaj Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 195,25890 |
Adıyaman Üniversitesi | Kahta MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 195,21260 |
Adıyaman Üniversitesi | Besni MYO | Bilgi Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 192,86380 |
Adıyaman Üniversitesi | Besni MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 190,94310 |
Adıyaman Üniversitesi | Besni MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 70 | 190,43820 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 189,55440 |
Adıyaman Üniversitesi | Kahta MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 45 | 186,06750 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 185,61600 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 184,94900 |
Adıyaman Üniversitesi | Besni MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 75 | 183,09540 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 45 | 182,96400 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 181,36000 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 178,27960 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 178,09640 |
Adıyaman Üniversitesi | MYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 175,34920 |
Adıyaman Üniversitesi | Besni MYO | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 171,29140 |
Adıyaman Üniversitesi | Kahta MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 45 | 170,61330 |
Adıyaman Üniversitesi | Kahta MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 170,42910 |
Adıyaman Üniversitesi | Kahta MYO | Seracılık | YGS-6 | 30 | 170,00180 |
Adıyaman Üniversitesi | Kahta MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 45 | 168,74080 |
Adıyaman Üniversitesi | Kahta MYO | Su Ürünleri | YGS-6 | 30 | 165,20450 |
Adıyaman Üniversitesi | Besni MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 163,99380 |
Adıyaman Üniversitesi | Besni MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 70 | 163,45450 |
Adıyaman Üniversitesi | Gölbaşı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 160,12500 |
Adıyaman Üniversitesi | Gölbaşı MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 45 | 157,70610 |
Adıyaman Üniversitesi | Kahta MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 55 | 156,05920 |
Adıyaman Üniversitesi | Besni MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 153,95280 |
Leave a Comment