Karabük Üniversitesinin 2013 – 2014 Yılı taban puanları
4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Karabük Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 21 | 483,63285 | 485,23262 |
Karabük Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 67 | 460,85068 | 469,67463 |
Karabük Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) | YGS-2 | 67 | 455,89078 | 461,08653 |
Karabük Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 57 | 417,71542 | 428,74249 |
Karabük Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 67 | 369,48838 | 425,63349 |
Karabük Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 72 | 369,43604 | 454,56108 |
Karabük Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 57 | 368,59124 | 410,84247 |
Karabük Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 72 | 358,83542 | 386,92096 |
Karabük Üniversitesi | Coğrafya | TS-1 | 77 | 344,21643 | 366,06455 |
Karabük Üniversitesi | Raylı Sistemler Mühendisliği | MF-4 | 67 | 338,17832 | 406,11752 |
Karabük Üniversitesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 77 | 336,88476 | 356,05344 |
Karabük Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 82 | 336,88096 | 396,98482 |
Karabük Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 35 | 335,26131 | 384,78803 |
Karabük Üniversitesi | Hemşirelik | YGS-2 | 67 | 331,96662 | 391,07531 |
Karabük Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 82 | 330,02372 | 384,29240 |
Karabük Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 57 | 325,25742 | 376,03990 |
Karabük Üniversitesi | Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 82 | 322,11563 | 388,09212 |
Karabük Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 82 | 319,66820 | 353,56508 |
Karabük Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 82 | 317,81820 | 404,30799 |
Karabük Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 82 | 317,67756 | 355,96003 |
Karabük Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 82 | 312,87455 | 341,44238 |
Karabük Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 309,01287 | 336,68421 |
Karabük Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 57 | 308,95208 | 329,22067 |
Karabük Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 47 | 307,84241 | 345,02356 |
Karabük Üniversitesi | Raylı Sistemler Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 67 | 306,24799 | 336,67998 |
Karabük Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 305,54919 | 358,84081 |
Karabük Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 72 | 305,36749 | 394,66019 |
Karabük Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 82 | 303,93227 | 329,38145 |
Karabük Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 35 | 303,35657 | 339,39185 |
Karabük Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 77 | 302,69477 | 338,30693 |
Karabük Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 82 | 301,44945 | 337,88871 |
Karabük Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 67 | 300,98798 | 340,87259 |
Karabük Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 297,82448 | 318,51289 |
Karabük Üniversitesi | Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 72 | 297,80182 | 328,17883 |
Karabük Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 296,81744 | 312,67529 |
Karabük Üniversitesi | Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 296,45038 | 330,84390 |
Karabük Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 82 | 296,39865 | 329,83573 |
Karabük Üniversitesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 72 | 295,69550 | 330,04634 |
Karabük Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 67 | 293,75572 | 333,36248 |
Karabük Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 293,53842 | 314,98268 |
Karabük Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 82 | 293,47353 | 340,01275 |
Karabük Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 47 | 293,38979 | 326,21673 |
Karabük Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 77 | 293,13485 | 347,97902 |
Karabük Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Eğitim) | TS-2 | 62 | 292,54166 | 341,79288 |
Karabük Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 35 | 292,05612 | 323,14009 |
Karabük Üniversitesi | Coğrafya (Uzaktan Eğitim) | TS-1 | 52 | 289,65745 | 343,76626 |
Karabük Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 108 | 288,41754 | 334,63558 |
Karabük Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 82 | 288,18745 | 299,90607 |
Karabük Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 72 | 285,28375 | 380,85763 |
Karabük Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 72 | 283,20215 | 354,76568 |
Karabük Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 282,17193 | 316,21161 |
Karabük Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 67 | 279,35268 | 319,27745 |
Karabük Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 35 | 279,03982 | 290,75363 |
Karabük Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 53 | 277,22427 | 308,71378 |
Karabük Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | MF-4 | 27 | 277,00204 | 344,32354 |
Karabük Üniversitesi | Tarih (Uzaktan Eğitim) | TS-2 | 103 | 274,68723 | 427,30496 |
Karabük Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Eğitim) | DİL-1 | 103 | 264,53087 | 475,69198 |
Karabük Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 53 | 264,08411 | 284,04099 |
Karabük Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 82 | 260,47074 | 288,11710 |
Karabük Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 108 | 259,26427 | 356,38254 |
Karabük Üniversitesi | İşletme | TM-1 | 77 | 258,91080 | 324,94222 |
Karabük Üniversitesi | İşletme | TM-1 | 88 | 257,89630 | 305,72845 |
Karabük Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 77 | 255,49948 | 312,69428 |
Karabük Üniversitesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 77 | 248,74757 | 269,40356 |
Karabük Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 108 | 248,49749 | 301,66164 |
Karabük Üniversitesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 88 | 248,11947 | 256,34507 |
Karabük Üniversitesi | İmalat Mühendisliği | MF-4 | 35 | 247,35577 | 278,99184 |
Karabük Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 243,20202 | 264,38032 |
Karabük Üniversitesi | Arkeoloji | TM-3 | 47 | 241,86849 | 280,31836 |
Karabük Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 53 | 240,19212 | 272,01662 |
Karabük Üniversitesi | Sosyoloji (Uzaktan Eğitim) | TM-3 | 62 | 230,82351 | 291,28789 |
Karabük Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) | MF-4 | 103 | 230,80360 | 377,73084 |
Karabük Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 77 | 226,57660 | 303,94613 |
Karabük Üniversitesi | İmalat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 35 | 226,19847 | 254,11176 |
Karabük Üniversitesi | Matematik (Uzaktan Eğitim) | MF-1 | 52 | 220,62421 | 306,13385 |
Karabük Üniversitesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | MF-4 | 67 | 216,06061 | 383,76485 |
Karabük Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 72 | 215,13636 | 354,06076 |
Karabük Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 47 | 213,46852 | 213,46852 |
Karabük Üniversitesi | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 53 | 212,00453 | 264,15834 |
Karabük Üniversitesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İÖ) | MF-4 | 67 | 211,04426 | 311,83963 |
Karabük Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) | MF-4 | 103 | 211,03469 | 355,06994 |
Karabük Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 40 | 204,09981 | 269,06531 |
Karabük Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 77 | 199,06271 | 270,23188 |
Karabük Üniversitesi | İşletme (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 103 | 196,03449 | 242,30651 |
Karabük Üniversitesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 77 | ||
Karabük Üniversitesi | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 53 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Karabük Üniversitesi | Meslek YO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 445,47900 |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-4 | 50 | 380,08700 |
Karabük Üniversitesi | Meslek YO | Makine | YGS-1 | 60 | 354,99200 |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu MYO | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 50 | 299,82100 |
Karabük Üniversitesi | Meslek YO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 298,30800 |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 60 | 296,46060 |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu MYO | Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 290,55100 |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 275,50330 |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu MYO | Mimari Restorasyon (İÖ) | YGS-5 | 50 | 265,44900 |
Karabük Üniversitesi | Meslek YO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 256,71100 |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu MYO | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 40 | 242,37690 |
Karabük Üniversitesi | Meslek YO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Eğitim) | YGS-2 | 50 | 237,20900 |
Karabük Üniversitesi | Eskipazar MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 45 | 234,71380 |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 232,01270 |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu MYO | Turizm Animasyonu | YGS-4 | 40 | 227,71070 |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 50 | 226,54750 |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 225,59940 |
Karabük Üniversitesi | Meslek YO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 225,23900 |
Karabük Üniversitesi | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 50 | 212,82100 |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 60 | 209,99300 |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 208,52870 |
Karabük Üniversitesi | Eskipazar MYO | Elektromekanik Taşıyıcılar | YGS-1 | 50 | 206,86080 |
Karabük Üniversitesi | Meslek YO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 202,73200 |
Karabük Üniversitesi | Meslek YO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 202,13200 |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 193,86430 |
Karabük Üniversitesi | Eskipazar MYO | Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 188,73100 |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu MYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 45 | 182,32600 |
Karabük Üniversitesi | Meslek YO | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 45 | 180,40700 |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu MYO | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 175,59800 |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu MYO | Turizm Animasyonu (İÖ) | YGS-4 | 40 | 174,40620 |
Karabük Üniversitesi | Meslek YO | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 50 | 170,25920 |
Karabük Üniversitesi | Meslek YO | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | YGS-6 | 55 | 169,49100 |
Karabük Üniversitesi | Meslek YO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 55 | 169,28940 |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 167,07180 |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 161,68380 |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 80 | 157,02690 |
Karabük Üniversitesi | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 55 | 100,00000 |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 100,00000 |
Karabük Üniversitesi Taban Puanları,Karabük Üniversitesi 2013 2014 Taban Puanları Karabük Üniversitesi Kontenjanları 2012,Karabük Üniversitesi Bölümleri 2013,2014 Taban Puanları,Karabük Üniversitesi 2013 Puanları,Karabük Üniversitesi Puanları Bölümleri 2013 2014, Karabük Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Karabük Üniversitesi, Karabük Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2013 2014,YGS LYS Taban Puanları 2013
Leave a Comment